2002年茨城県スキー技術選 リザルト

水戸スキークラブ

順位 氏名 資格 所属 小回り
カービング
順位 大回り
ウェーブ゙
順位 不整地
小回り
順位 決勝
成績
順位 予選
順位
総合
得点
1 宇井 由香里 正/クラ 東スキークラブ 244 1 222 2 236 1 702 1 1 1659
2 加瀬 安弥子 準指 取手市スキークラブ 242 2 220 4 225 4 687 2 2 1628
3 川田 裕子 準指 古河市スキー協会 230 6 222 2 223 6 675 6 3 1612
4 岡田 美智子 1級 水戸スキークラブ 241 3 224 1 214 14 679 3 5 1602
5 根本 明子 準指 日立化成桜川日立会スキー部 228 8 219 5 231 3 678 4 7 1591
6 菊池 智恵 1級 阿見町体育協会スキー部      221 13 215 10 222 8 658 11

4

1587
6 野間 祥子 1級 取手A1スキークラブ        234 4 218 7 225 4 677 5 8 1587
8 山口 真紀子 1級 友部スキークラブ 233 5 216 8 210 15 659 10 6 1573
8 渡邉 朋子 準指 水戸チロリアスキークラブ    230 6 219 5 221 10 670 8 9 1573
10 小堀 京子 テク 東スキークラブ              228 8 212 13 232 2 672 7 10 1569
  
順位
氏名
資格
所属
小回り
カービング゙
順位
大回り
ウェーブ
順位
不整地
小回り
順位
決勝
成績
順位
予選
順位
総合
得点
1 梨田 宏昭 1級 カスミガウラスキークラブ    247 3 244 3 255 1 746 1 2 1734
2 小島 明 クラウン 下妻市スキークラブ 245 4 246 2 252 5 743 2 1 1732
3 木名瀬 敏也   正/クラ カスミガウラスキークラブ    251 1 234 7 254 4 739 3 3 1721
4 小松 友行 準指 八郷スキークラブ            244 6 230 17 255 1 729 7 4 1709
5 高根沢 純一 準指 モンデュノールスキークラブ 242 9 233 12 252 5 727 8 4 1707
6 小野寺 啓介 正指 豊里スキークラブ 248 2 242 4 249 10 739 3 9 1704
7 小泉  隆     正指 岩瀬スキークラブ            243 8 234 7 255 1 732 6 9 1697
8 市橋  淳 準指 岩瀬スキークラブ            240 14 247 1 249 10 736 5 15 1691
9 海老澤 良一 準指 モンデュノールスキークラブ 241 11 231 13 251 8 723 10 16 1677
9 川野辺 仁一   1級 山方スキークラブ            242 9 220 51 252 5 714 11 13 1677
11 中村 隆 正指 笠間市スキー連盟 241 11 230 17 240 34 711 12 9 1676
12 岡野 潤     準指 真壁町スキークラブ          231 49 231 13 245 19 707 20 6 1675
13 砂見 聡 準指 岩瀬スキークラブ 238 21 227 25 243 24 708 17 9 1673
14 古谷 勝雄   正指 ヘップバンプススキークラブ  238 21 230 17 242 26 710 14 14 1671
15 市村 匡弘 準指 神栖スキークラブ 240 14 237 5 247 15 724 9 29 1670
15 古渡 秀幸 準/テク 小川スキークラブ 236 29 224 32 242 26 702 25 6 1670
17 興津 正一 準指 茨城県庁スキー部 229 58 220 51 248 13 697 36 8 1663
17 松田 文平 準/テク 笠間市スキー連盟 240 14 235 6 236 54 711 12 20 1663
19 会沢 周一   正指 日立工機スキー部            237 26 231 13 239 37 707 20 18 1660
19 福田 英仁 準指 茨城県庁スキー部 239 17 221 46 249 10 709 16 22 1660
21 田中 暢宏   正指 笠間市スキー連盟 234 39 228 22 245 19 707 20 24 1657
22 工藤 直輝   準指 潮来スキークラブ            230 55 222 40 250 9 702 25 18 1655
22 丹野 洋 テク 千代田スキークラブ          238 21 220 51 243 24 701 27 16 1655
24 小森 丈治   準指 真壁町スキークラブ          239 17 230 17 239 37 708 17 34 1651
25 鈴木 健治 正指 筑波大学体育会フェアリースキークラブ 236 29 224 32 245 19 705 23 31 1650
26 五十嵐 洋 テク 日製日立日立会スキー部      234 39 234 7 242 26 710 14 40 1649
27 増田 義之 テク 東スキークラブ              244 6 231 13 220 79 695 40 22 1646
28 矢幅 春彦 正指 鉾田スキークラブ 235 33 227 25 238 42 700 29 31 1645
29 北村 進一 準指 古河市スキー協会 233 42 214 78 247 15 694 42 25 1643
29 清水 敏治   正/クラ カスミガウラスキークラブ    241 11 215 76 242 26 698 32 31 1643

※氏名、得点、順位の記入ミスはご容赦ください。
※正式な結果は県スキー連盟へお問い合わせください。